| Sepal length | Sepal width | Petal length | Petal width | Species |
| 5.1 | 3.5 | 1.4 | 0.1 | I. setosa |
| 4.9 | 3.0 | 1.4 | 0.2 | I. setosa |
| 4.7 | 3.2 | 1.3 | 0.2 | I. setosa |
| 4.6 | 3.1 | 1.5 | 0.2 | I. setosa |
| 5.0 | 3.6 | 1.4 | 0.2 | I. setosa |
| 5.4 | 3.9 | 1.7 | 0.4 | I. setosa |
| 4.6 | 3.4 | 1.4 | 0.3 | I. setosa |
| 5.0 | 3.4 | 1.5 | 0.2 | I. setosa |
| 4.4 | 2.9 | 1.4 | 0.2 | I. setosa |
| 4.9 | 3.1 | 1.5 | 0.1 | I. setosa |
| 5.4 | 3.7 | 1.5 | 0.2 | I. setosa |
| 4.8 | 3.4 | 1.6 | 0.2 | I. setosa |
| 4.8 | 3.0 | 1.4 | 0.1 | I. setosa |
| 4.3 | 3.0 | 1.1 | 0.1 | I. setosa |
| 5.8 | 4.0 | 1.2 | 0.2 | I. setosa |
| 5.7 | 4.4 | 1.5 | 0.4 | I. setosa |
| 5.4 | 3.9 | 1.3 | 0.4 | I. setosa |
| 5.1 | 3.5 | 1.4 | 0.3 | I. setosa |
| 5.7 | 3.8 | 1.7 | 0.3 | I. setosa |
| 5.1 | 3.8 | 1.5 | 0.3 | I. setosa |
| 5.4 | 3.4 | 1.7 | 0.2 | I. setosa |
| 5.1 | 3.7 | 1.5 | 0.4 | I. setosa |
| 4.6 | 3.6 | 1.0 | 0.2 | I. setosa |
| 5.1 | 3.3 | 1.7 | 0.5 | I. setosa |
| 4.8 | 3.4 | 1.9 | 0.2 | I. setosa |
| 5.0 | 3.0 | 1.6 | 0.2 | I. setosa |
| 5.0 | 3.4 | 1.6 | 0.4 | I. setosa |
| 5.2 | 3.5 | 1.5 | 0.2 | I. setosa |
| 5.2 | 3.4 | 1.4 | 0.2 | I. setosa |
| 4.7 | 3.2 | 1.6 | 0.2 | I. setosa |
| 4.8 | 3.1 | 1.6 | 0.2 | I. setosa |
| 5.4 | 3.4 | 1.5 | 0.4 | I. setosa |
| 5.2 | 4.1 | 1.5 | 0.1 | I. setosa |
| 5.5 | 4.2 | 1.4 | 0.2 | I. setosa |
| 4.9 | 3.1 | 1.5 | 0.2 | I. setosa |
| 5.0 | 3.2 | 1.2 | 0.2 | I. setosa |
| 5.5 | 3.5 | 1.3 | 0.2 | I. setosa |
| 4.9 | 3.6 | 1.4 | 0.1 | I. setosa |
| 4.4 | 3.0 | 1.3 | 0.2 | I. setosa |
| 5.1 | 3.4 | 1.5 | 0.2 | I. setosa |
| 5.0 | 3.5 | 1.3 | 0.3 | I. setosa |
| 4.5 | 2.3 | 1.3 | 0.3 | I. setosa |
| 4.4 | 3.2 | 1.3 | 0.2 | I. setosa |
| 5.0 | 3.5 | 1.6 | 0.6 | I. setosa |
| 5.1 | 3.8 | 1.9 | 0.4 | I. setosa |
| 4.8 | 3.0 | 1.4 | 0.3 | I. setosa |
| 5.1 | 3.8 | 1.6 | 0.2 | I. setosa |
| 4.6 | 3.2 | 1.4 | 0.2 | I. setosa |
| 5.3 | 3.7 | 1.5 | 0.2 | I. setosa |
| 5.0 | 3.3 | 1.4 | 0.2 | I. setosa |
| 7.0 | 3.2 | 4.7 | 1.4 | I. versicolor |
| 6.4 | 3.2 | 4.5 | 1.5 | I. versicolor |
| 6.9 | 3.1 | 4.9 | 1.5 | I. versicolor |
| 5.5 | 2.3 | 4.0 | 1.3 | I. versicolor |
| 6.5 | 2.8 | 4.6 | 1.5 | I. versicolor |
| 5.7 | 2.8 | 4.5 | 1.3 | I. versicolor |
| 6.3 | 3.3 | 4.7 | 1.6 | I. versicolor |
| 4.9 | 2.4 | 3.3 | 1.0 | I. versicolor |
| 6.6 | 2.9 | 4.6 | 1.3 | I. versicolor |
| 5.2 | 2.7 | 3.9 | 1.4 | I. versicolor |
| 5.0 | 2.0 | 3.5 | 1.0 | I. versicolor |
| 5.9 | 3.0 | 4.2 | 1.5 | I. versicolor |
| 6.0 | 2.2 | 4.0 | 1.0 | I. versicolor |
| 6.1 | 2.9 | 4.7 | 1.4 | I. versicolor |
| 5.6 | 2.9 | 3.6 | 1.3 | I. versicolor |
| 6.7 | 3.1 | 4.4 | 1.4 | I. versicolor |
| 5.6 | 3.0 | 4.5 | 1.5 | I. versicolor |
| 5.8 | 2.7 | 4.1 | 1.0 | I. versicolor |
| 6.2 | 2.2 | 4.5 | 1.5 | I. versicolor |
| 5.6 | 2.5 | 3.9 | 1.1 | I. versicolor |
| 5.9 | 3.2 | 4.8 | 1.8 | I. versicolor |
| 6.1 | 2.8 | 4.0 | 1.3 | I. versicolor |
| 6.3 | 2.5 | 4.9 | 1.5 | I. versicolor |
| 6.1 | 2.8 | 4.7 | 1.2 | I. versicolor |
| 6.4 | 2.9 | 4.3 | 1.3 | I. versicolor |
| 6.6 | 3.0 | 4.4 | 1.4 | I. versicolor |
| 6.8 | 2.8 | 4.8 | 1.4 | I. versicolor |
| 6.7 | 3.0 | 5.0 | 1.7 | I. versicolor |
| 6.0 | 2.9 | 4.5 | 1.5 | I. versicolor |
| 5.7 | 2.6 | 3.5 | 1.0 | I. versicolor |
| 5.5 | 2.4 | 3.8 | 1.1 | I. versicolor |
| 5.5 | 2.4 | 3.7 | 1.0 | I. versicolor |
| 5.8 | 2.7 | 3.9 | 1.2 | I. versicolor |
| 6.0 | 2.7 | 5.1 | 1.6 | I. versicolor |
| 5.4 | 3.0 | 4.5 | 1.5 | I. versicolor |
| 6.0 | 3.4 | 4.5 | 1.6 | I. versicolor |
| 6.7 | 3.1 | 4.7 | 1.5 | I. versicolor |
| 6.3 | 2.3 | 4.4 | 1.3 | I. versicolor |
| 5.6 | 3.0 | 4.1 | 1.3 | I. versicolor |
| 5.5 | 2.5 | 4.0 | 1.3 | I. versicolor |
| 5.5 | 2.6 | 4.4 | 1.2 | I. versicolor |
| 6.1 | 3.0 | 4.6 | 1.4 | I. versicolor |
| 5.8 | 2.6 | 4.0 | 1.2 | I. versicolor |
| 5.0 | 2.3 | 3.3 | 1.0 | I. versicolor |
| 5.6 | 2.7 | 4.2 | 1.3 | I. versicolor |
| 5.7 | 3.0 | 4.2 | 1.2 | I. versicolor |
| 5.7 | 2.9 | 4.2 | 1.3 | I. versicolor |
| 6.2 | 2.9 | 4.3 | 1.3 | I. versicolor |
| 5.1 | 2.5 | 3.0 | 1.1 | I. versicolor |
| 5.7 | 2.8 | 4.1 | 1.3 | I. versicolor |
| 6.3 | 3.3 | 6.0 | 2.5 | I. virginica |
| 5.8 | 2.7 | 5.1 | 1.9 | I. virginica |
| 7.1 | 3.0 | 5.9 | 2.1 | I. virginica |
| 6.3 | 2.9 | 5.6 | 1.8 | I. virginica |
| 6.5 | 3.0 | 5.8 | 2.2 | I. virginica |
| 7.6 | 3.0 | 6.6 | 2.1 | I. virginica |
| 4.9 | 2.5 | 4.5 | 1.7 | I. virginica |
| 7.3 | 2.9 | 6.3 | 1.8 | I. virginica |
| 6.7 | 2.5 | 5.8 | 1.8 | I. virginica |
| 7.2 | 3.6 | 6.1 | 2.5 | I. virginica |
| 6.5 | 3.2 | 5.1 | 2.0 | I. virginica |
| 6.4 | 2.7 | 5.3 | 1.9 | I. virginica |
| 6.8 | 3.0 | 5.5 | 2.1 | I. virginica |
| 5.7 | 2.5 | 5.0 | 2.0 | I. virginica |
| 5.8 | 2.8 | 5.1 | 2.4 | I. virginica |
| 6.4 | 3.2 | 5.3 | 2.3 | I. virginica |
| 6.5 | 3.0 | 5.5 | 1.8 | I. virginica |
| 7.7 | 3.8 | 6.7 | 2.2 | I. virginica |
| 7.7 | 2.6 | 6.9 | 2.3 | I. virginica |
| 6.0 | 2.2 | 5.0 | 1.5 | I. virginica |
| 6.9 | 3.2 | 5.7 | 2.3 | I. virginica |
| 5.6 | 2.8 | 4.9 | 2.0 | I. virginica |
| 7.7 | 2.8 | 6.7 | 2.0 | I. virginica |
| 6.3 | 2.7 | 4.9 | 1.8 | I. virginica |
| 6.7 | 3.3 | 5.7 | 2.1 | I. virginica |
| 7.2 | 3.2 | 6.0 | 1.8 | I. virginica |
| 6.2 | 2.8 | 4.8 | 1.8 | I. virginica |
| 6.1 | 3.0 | 4.9 | 1.8 | I. virginica |
| 6.4 | 2.8 | 5.6 | 2.1 | I. virginica |
| 7.2 | 3.0 | 5.8 | 1.6 | I. virginica |
| 7.4 | 2.8 | 6.1 | 1.9 | I. virginica |
| 7.9 | 3.8 | 6.4 | 2.0 | I. virginica |
| 6.4 | 2.8 | 5.6 | 2.2 | I. virginica |
| 6.3 | 2.8 | 5.1 | 1.5 | I. virginica |
| 6.1 | 2.6 | 5.6 | 1.4 | I. virginica |
| 7.7 | 3.0 | 6.1 | 2.3 | I. virginica |
| 6.3 | 3.4 | 5.6 | 2.4 | I. virginica |
| 6.4 | 3.1 | 5.5 | 1.8 | I. virginica |
| 6.0 | 3.0 | 4.8 | 1.8 | I. virginica |
| 6.9 | 3.1 | 5.4 | 2.1 | I. virginica |
| 6.7 | 3.1 | 5.6 | 2.4 | I. virginica |
| 6.9 | 3.1 | 5.1 | 2.3 | I. virgnica |
| 5.8 | 2.7 | 5.1 | 1.9 | I. virginica |
| 6.8 | 3.2 | 5.9 | 2.3 | I. virginica |
| 6.7 | 3.3 | 5.7 | 2.5 | I. virginica |
| 6.7 | 3.0 | 5.2 | 2.3 | I. virginica |
| 6.3 | 2.5 | 5.0 | 1.9 | I. virginica |
| 6.5 | 3.0 | 5.2 | 2.0 | I. virginica |
| 6.2 | 3.4 | 5.4 | 2.3 | I. virginica |
| 5.9 | 3.0 | 5.1 | 1.8 | I. virginica |
Archivo del Autor: estadisticallopis
Situación 50: Un problema de ciencias humanas
Los siguientes datos han sido tomados en la contemplación de un cuadro de Velazquez (“Las meninas”). Las variables son el sexo, si tienen formación universitaria o no, si están o no relacionados con el mundo del Arte (por estudios o por trabajo), el tiempo dedicado a contemplar el cuadro o tiempo de visualización (en minutos), la velocidad media de la mirada (en cm/seg) y el número de veces que han parado la mirada durante la visualización del cuadro. Los datos han sido tomados con una cámara oculta y los valores complementarios (estudios y profesión) se les pregunta una vez han dejado de contemplar el cuadro para no influir en la calidad y la cantidad de la mirada:
|
Sexo (Varón) |
Universitario |
Relacionado con el Arte |
Tiempo de visualización |
Velocidad media del ojo |
Número de paradas |
|
1 |
1 |
1 |
12 |
2 |
10 |
|
1 |
1 |
1 |
6 |
5 |
7 |
|
1 |
1 |
1 |
8 |
4 |
7 |
|
1 |
1 |
1 |
7 |
3 |
5 |
|
1 |
1 |
0 |
3 |
10 |
2 |
|
1 |
0 |
1 |
9 |
3 |
8 |
|
1 |
0 |
1 |
7 |
4 |
6 |
|
1 |
0 |
1 |
6 |
5 |
6 |
|
1 |
0 |
0 |
2 |
7 |
0 |
|
1 |
0 |
0 |
3 |
8 |
6 |
|
0 |
1 |
1 |
9 |
3 |
7 |
|
0 |
1 |
1 |
8 |
4 |
7 |
|
0 |
1 |
1 |
11 |
1 |
8 |
|
0 |
1 |
1 |
8 |
3 |
5 |
|
0 |
1 |
0 |
1 |
10 |
0 |
|
0 |
0 |
1 |
7 |
4 |
2 |
|
0 |
0 |
1 |
3 |
6 |
2 |
|
0 |
0 |
0 |
6 |
3 |
4 |
|
0 |
0 |
0 |
5 |
7 |
2 |
|
0 |
0 |
0 |
2 |
9 |
2 |
1. Calcular la correlación de Pearson entre las diferentes variables cuantitativas.
2. Realizar una Regresión lineal simple entre la variable Número de paradas y la variable Tiempo de visualización. Se quiere, en un futuro, poder predecir el número de paradas que ha hecho un observador en función del tiempo de visualización.
3. Comprobar si hay relación entre Sexo y el estar o no relacionado con el Arte.
4. ¿Cuál seria la mejor variable entre las tres cuantitativas (Tiempo de visualización, Velocidad media del ojo y Número de paradas) para predecir si una persona está relacionada o no con el mundo del Arte?
Solución Situación 49
Las respuestas a las preguntas planteadas son las siguientes:
1. Una estadística básica de la variable Valoración de Tv3, con los estadísticos solicitados, es la siguiente:
Y el Box-Plot sería el siguiente:
2. Una estadística descriptiva (frecuencias absolutas y frecuencias relativas) de la variable cualitativa Tendencia política sería la siguiente:
3. Las correlaciones de Pearson de las valoraciones de las tres cadenas de televisión son las siguientes:
4. La tabla de contingencias del cruce entre las variables cualitativas Sexo y Tendencia política es la siguiente:
Y la ji-cuadrado es la siguiente:
5. La ji-cuadrado entre Sexo y Tv5 aprueba es la siguiente:
6. La ji-cuadrado entre Sexo y Tv3 aprueba es la siguiente:
7. La ji-cuadrado entre Tendencia política y Tv3 aprueba es la siguiente:
Y la tabla de contingencias es la siguiente:
8. La ji-cuadrado entre Tendencia política y Tv5 aprueba es la siguiente:
Y la tabla de contingencias es:
9. La ji-cuadrado entre Tendencia política y Tv1 aprueba es la siguiente:
Y la tabla de contingencias:
10. Las V de Cramer entre Tendencia y política y las variables Tv3 aprueba, Tv1 aprueba y Tv5 aprueba son las siguientes:
Factores de riesgo tempranos de obesidad
En el número publicado el 5 de diciembre de 2013 de la revista The New England Journal of Medicine hay un muy interesante artículo titulado «How Early Should Obesity Prevention Start?». Se presentan factores de riesgo temprano de obesidad. El gráfico que se adjunta es el siguiente:
En este gráfico pueden observarse las cuatro variables tempranas analizadas (prenatales y postnatales) y todas sus combinaciones posibles asociadas con la probabilidad de obesidad entre los 7 y 10 años. Las predicciones se dan, como se puede ver, en una probabilidad y un intervalo de confianza.
Los factores de riesgo son elementos importantes en Medicina. Son factores que anuncian patologías y, por lo tanto, son semáforos que nos advierten y que nos recomiendan que pongamos los medios que tengamos a nuestro alcance para evitar, en la medida de nuestras posibilidades, lo que anuncian.
¿Cómo se calculan estas predicciones de probabilidad de obesidad? ¿Cómo se calculan estos intervalos de confianza? Evidentemente se trata de un estudio que necesita partir de una muestra bastante amplia puesto que al final por la combinación de estas cuatro variables surgen muchas situaciones distintas a estudiar individualmente. Son 16 situaciones distintas. Tantas como combinaciones distintas pueden darse con el SÍ o NO de estas cuatro variables estudiadas.
Una vez tengamos distribuidos los diferentes casos estudiados en uno de las 16 combinaciones posibles, el cálculo es muy sencillo. Se trata de ver cuántos son casos de obesidad y cuántos no. El cálculo de la probabilidad que aparece para cada uno de estas 16 combinaciones es tan sencillo como dividir los casos de obesidad por los casos totales que tengamos de esa combinaciones.
El intervalo de confianza es el de una proporción. Para construir un intervalo de confianza del 95% de una proporción la formulación más habitual es la siguiente:
donde la p con el sombrerito encima significa la proporción de casos obtenidos por cada combinación y n el tamaño de muestra con el que se ha trabajado en esa combinación.
En el estudio que comento no se ha trabajado con este intervalo puesto que los valores que se dan no son simétricos respecto al valor central del intervalo, pero esta opción que comento sería una con la que obtendríamos resultados similares.
El que los intervalos de confianza tengan distintas amplitudes en los 16 casos es debido a que según sea el valor de p con sombrerillo y, especialmente, según sea el valor del tamaño muestral, de la n, el intervalo es más o menos amplio. Por ejemplo, muestras más grandes permiten construir intervalos más estrechos; muestras más pequeñas, por el contrario, van acompañadas de intervalos más amplios.
Observemos que, viendo el gráfico del artículo, y teniendo el cuenta lo que acabo de decir, la situaciones con más valores negativos de la variables son las situaciones donde se dispone de más casos (intervalos más estrechos). Sin embargo, las situaciones con más valores positivos de esas mismas variables son de las que se dispone de menos casos (intervalos más amplios).
Situación 49: Un problema de ciencias sociales
Supongamos que hemos hecho una encuesta a 40 personas, 20 hombres y 20 mujeres. Hemos preguntado la tendencia política: (Izquierda, Centro o Derecha, codificado como i, c y d, respectivamente). Hemos pedido, también, una valoración del 0 al 10 de tres cadenas de televisión (Tv3, Tv1 y Tv5). En la matriz de datos que a continuación se proporciona esta valoración se presenta, también, transformada a variable dicotómica (Tv3 aprueba, Tv1 aprueba y Tv5 aprueba) según la valoración cuantitativa sea superior o igual a 5 ó no.
La matriz de datos es la siguiente (Esta matriz de datos se puede copiar y pegar en el excel y luego exportarlo a un software estadístico. No es necesario volverla a escribir):
| Sexo | Tendencia política | Valoración Tv3 | Valoración Tv1 | Valoración Tv5 | Tv3 aprueba | Tv1 aprueba | Tv5 aprueba |
| h | d | 7 | 6 | 6 | Si | Si | Si |
| h | i | 6 | 7 | 2 | Si | Si | No |
| h | c | 5 | 5 | 3 | Si | Si | No |
| h | c | 9 | 8 | 4 | Si | Si | No |
| h | i | 8 | 6 | 3 | Si | Si | No |
| h | i | 8 | 6 | 4 | Si | Si | No |
| h | i | 5 | 5 | 5 | Si | Si | Si |
| h | d | 3 | 5 | 8 | No | Si | Si |
| h | i | 9 | 7 | 3 | Si | Si | No |
| h | i | 9 | 7 | 3 | Si | Si | No |
| h | i | 7 | 6 | 4 | Si | Si | No |
| h | d | 2 | 4 | 8 | No | No | Si |
| h | d | 4 | 5 | 5 | No | Si | Si |
| h | i | 7 | 8 | 2 | Si | Si | No |
| h | i | 9 | 8 | 2 | Si | Si | No |
| h | i | 6 | 7 | 0 | Si | Si | No |
| h | d | 4 | 5 | 5 | No | Si | Si |
| h | c | 9 | 8 | 4 | Si | Si | No |
| h | c | 9 | 7 | 4 | Si | Si | No |
| h | c | 6 | 7 | 3 | Si | Si | No |
| m | c | 7 | 7 | 7 | Si | Si | Si |
| m | c | 8 | 6 | 7 | Si | Si | Si |
| m | d | 5 | 5 | 8 | Si | Si | Si |
| m | d | 7 | 7 | 7 | Si | Si | Si |
| m | i | 8 | 7 | 6 | Si | Si | Si |
| m | i | 9 | 9 | 4 | Si | Si | No |
| m | i | 9 | 8 | 3 | Si | Si | No |
| m | i | 5 | 7 | 0 | Si | Si | No |
| m | c | 6 | 8 | 6 | Si | Si | Si |
| m | c | 8 | 9 | 7 | Si | Si | Si |
| m | c | 8 | 9 | 5 | Si | Si | Si |
| m | i | 7 | 8 | 2 | Si | Si | No |
| m | i | 6 | 7 | 2 | Si | Si | No |
| m | i | 6 | 7 | 5 | Si | Si | Si |
| m | c | 8 | 8 | 7 | Si | Si | Si |
| m | d | 2 | 5 | 7 | No | Si | Si |
| m | i | 8 | 7 | 4 | Si | Si | No |
| m | i | 7 | 8 | 3 | Si | Si | No |
| m | i | 7 | 8 | 2 | Si | Si | No |
| m | d | 4 | 6 | 8 | No | Si | Si |
Calcular:
1. Una estadística descriptiva básica (media, mediana, desviación típica o estándar, rango, cuartil inferior o primer cuartil, cuartil superior o tercer cuartil y rango intercuartílico) de la variable cuantitativa Valoración Tv3. Dibujar, también, el Box-Plot de esta variable.
2. Una estadística descriptiva básica (frecuencia absoluta y relativa) de la variable cualitativa Tendencia política.
3. Calcular la correlación de Pearson entre las tres variables cuantitativas: Valoración de Tv3, de Tv1 y de Tv5.
4. Construir la tabla de contingencias y calcular la ji-cuadrado que valore la relación entre las variables cualitativas Sexo y Tendencia política.
5. Calcular la ji-cuadrado entre las variables cualitativas Sexo y Tv5 aprueba.
6. Calcular la ji-cuadrado entre las variables cualitativas Sexo y Tv3 aprueba.
7. Calcular la ji-cuadrado y la tabla de contingencias entre las variables Tendencia política y Tv3 aprueba.
8. Calcular la ji-cuadrado y la tabla de contingencias entre las variables Tendencia política y Tv5 aprueba.
9.Calcular la ji-cuadrado y la tabla de contingencias entre las variables Tendencia política y Tv1 aprueba.
10. Calcular la V de Cramer de las relaciones entre Tendencia política y Tv3 aprueba, Tv1 aprueba y Tv5 aprueba, respectivamente.
Situación 48: Análisis multivariante de datos meteorológicos
Analizar los siguientes datos meteorológicos de las comarcas catalanas en el año 2004:
| Comarca | Temperatura anual | Precipitaciones | Humedad | Vel. Viento | Media max | Media min | Altitud |
| Alt Camp | 14,70 | 450,20 | 67,00 | 2,50 | 20,17 | 9,93 | 290,00 |
| Alt Empordà | 15,90 | 762,80 | 66,00 | 3,50 | 20,63 | 10,92 | 24,00 |
| Alt Penedès | 14,50 | 522,70 | 77,00 | 1,90 | 21,34 | 8,88 | 238,00 |
| Alt Urgell | 11,50 | 402,50 | 59,00 | 1,70 | 18,77 | 4,99 | 849,00 |
| Alta Ribagorça | 10,00 | 615,40 | 65,00 | 1,20 | 18,92 | 2,55 | 824,00 |
| Anoia | 14,20 | 487,00 | 65,00 | 2,30 | 20,38 | 9,86 | 312,00 |
| Bages | 13,50 | 420,20 | 70,00 | 1,10 | 21,09 | 6,80 | 349,00 |
| Baix Camp | 15,50 | 505,60 | 70,00 | 3,70 | 20,83 | 10,88 | 231,00 |
| Baix Ebre | 15,60 | 513,00 | 69,00 | 4,80 | 20,63 | 11,59 | 179,00 |
| Baix Empordà | 14,90 | 818,60 | 73,00 | 2,10 | 22,14 | 8,43 | 29,00 |
| Baix Llobregat | 15,60 | 511,70 | 66,00 | 1,70 | 21,77 | 11,18 | 220,00 |
| Baix Penedès | 16,60 | 601,40 | 71,00 | 2,20 | 21,94 | 11,59 | 60,00 |
| Barcelonès | 15,30 | 540,20 | 68,00 | 4,20 | 19,94 | 11,71 | 411,00 |
| Berguedà | 11,40 | 589,40 | 71,00 | 1,20 | 18,10 | 6,25 | 860,00 |
| Cerdanya | 8,50 | 439,60 | 66,00 | 3,50 | 17,29 | 0,57 | 1096,00 |
| Conca de Barberà | 13,50 | 366,00 | 69,00 | 3,40 | 19,43 | 8,18 | 441,00 |
| Garraf | 15,50 | 661,60 | 75,00 | 0,60 | 22,00 | 10,60 | 171,00 |
| Garrigues | 13,20 | 359,70 | 66,00 | 2,60 | 18,57 | 7,63 | 490,00 |
| Garrotxa | 12,50 | 740,90 | 75,00 | 1,40 | 19,44 | 6,45 | 422,00 |
| Gironès | 15,80 | 599,90 | 71,00 | 1,40 | 22,38 | 9,97 | 100,00 |
| Maresme | 17,10 | 521,40 | 70,00 | 2,60 | 21,23 | 13,32 | 45,00 |
| Montsià | 15,80 | 421,80 | 71,00 | 2,50 | 19,97 | 11,96 | 7,00 |
| Noguera | 13,60 | 332,80 | 74,00 | 1,10 | 20,55 | 7,30 | 245,00 |
| Osona | 11,80 | 621,80 | 71,00 | 1,00 | 19,23 | 5,65 | 517,00 |
| Pallars Jussà | 13,00 | 352,80 | 61,00 | 1,20 | 20,62 | 6,39 | 513,00 |
| Pla d’Urgell | 14,00 | 279,60 | 74,00 | 2,80 | 21,13 | 7,60 | 264,00 |
| Pla de l’Estany | 14,80 | 804,20 | 76,00 | 2,10 | 20,72 | 9,70 | 157,00 |
| Priorat | 13,40 | 389,00 | 66,00 | 2,30 | 20,50 | 7,10 | 631,00 |
| Ribera d’Ebre | 17,10 | 363,80 | 65,00 | 2,40 | 23,32 | 10,74 | 48,00 |
| Ripollès | 9,60 | 1013,60 | 80,00 | 1,40 | 17,20 | 3,11 | 851,00 |
| Segarra | 12,50 | 321,40 | 70,00 | 3,20 | 18,32 | 7,82 | 558,00 |
| Segrià | 13,40 | 292,00 | 69,00 | 2,50 | 20,10 | 7,47 | 290,00 |
| Selva | 14,50 | 791,20 | 76,00 | 1,40 | 21,90 | 8,52 | 150,00 |
| Solsonès | 12,30 | 424,60 | 65,00 | 1,80 | 19,42 | 6,53 | 693,00 |
| Tarragonès | 15,30 | 643,30 | 75,00 | 1,40 | 20,90 | 10,20 | 105,00 |
| Terra Alta | 14,20 | 447,80 | 67,00 | 3,20 | 20,48 | 9,08 | 511,00 |
| Urgell | 13,60 | 273,40 | 64,00 | 3,50 | 19,22 | 8,81 | 420,00 |
| Val d’Aran | 9,20 | 764,20 | 75,00 | 1,40 | 16,00 | 4,23 | 997,00 |
| Vallès Occidental | 13,30 | 531,20 | 74,00 | 1,30 | 20,70 | 7,15 | 343,00 |
| Vallès Oriental | 14,50 | 349,80 | 76,00 | 1,90 | 21,93 | 8,35 | 75,00 |
Situación 47: Análisis multivariante de datos de Pokémon
Analizar estos datos de características de personajes de Pokémon (datos facilitados por mi hijo Bernat Llopis):
| Pokémon | Tipo | PS | Ataque | Defensa | Ataque especial | Defensa especial | Velocidad |
| TYPHLOSION | Fuego | 2 | 3 | 2 | 4 | 2 | 4 |
| PONYTA | Fuego | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 |
| TORKOAL | Fuego | 2 | 3 | 4 | 3 | 2 | 1 |
| ARCANINE | Fuego | 3 | 5 | 3 | 4 | 3 | 4 |
| STARMIE | Agua | 2 | 3 | 3 | 4 | 2 | 4 |
| PALKIA | Agua | 3 | 4 | 3 | 5 | 3 | 4 |
| MILOTIC | Agua | 3 | 2 | 2 | 4 | 3 | 3 |
| AZUMARILL | Agua | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| LEAFEON | Planta | 2 | 4 | 4 | 2 | 2 | 3 |
| ABOMASNOW | Planta | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 |
| CHERUBI | Planta | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 |
| BRELOOM | Planta | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 3 |
| JOLTEON | Eléctrico | 2 | 2 | 2 | 4 | 3 | 5 |
| MAGNEZONE | Eléctrico | 2 | 3 | 3 | 5 | 2 | 2 |
| PIKACHU | Eléctrico | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 3 |
| AMPHAROS | Eléctrico | 3 | 3 | 3 | 5 | 4 | 3 |
| DUSKNOIR | Fantasma | 1 | 3 | 4 | 2 | 4 | 2 |
| JIRATINA | Fantasma | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 |
| SPIRITOMB | Fantasma | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 |
| GENGAR | Fantasma | 2 | 2 | 2 | 5 | 2 | 4 |
Situación 46: Análisis multivariante de la liga de fútbol de la temporada 2008-2009
Analizar los datos de la liga de fútbol de primera división de la temporada 2008-2009:
| Equipo | Puntos | Ganados | Empatados | Perdidos | Goles a favor | Goles en contra |
| Barcelona | 87 | 27 | 6 | 5 | 105 | 35 |
| R.Madrid | 78 | 25 | 3 | 10 | 83 | 52 |
| Sevilla | 70 | 21 | 7 | 10 | 54 | 39 |
| Atlético | 67 | 20 | 7 | 11 | 80 | 57 |
| Villarreal | 65 | 18 | 11 | 9 | 61 | 54 |
| Valencia | 62 | 18 | 8 | 12 | 68 | 54 |
| Deportivo | 58 | 16 | 10 | 12 | 48 | 47 |
| Málaga | 55 | 15 | 10 | 13 | 55 | 59 |
| Mallorca | 51 | 14 | 9 | 15 | 53 | 60 |
| Espanyol | 47 | 12 | 11 | 15 | 46 | 49 |
| Almería | 46 | 13 | 7 | 18 | 45 | 61 |
| Racing | 46 | 12 | 10 | 16 | 49 | 48 |
| Athletic | 44 | 12 | 8 | 18 | 47 | 62 |
| Sporting | 43 | 14 | 1 | 23 | 47 | 79 |
| Osasuna | 43 | 10 | 13 | 15 | 41 | 47 |
| Valladolid | 43 | 12 | 7 | 19 | 46 | 58 |
| Getafe | 42 | 10 | 12 | 16 | 50 | 56 |
| Betis | 42 | 10 | 12 | 16 | 51 | 58 |
| Numancia | 35 | 10 | 5 | 23 | 38 | 69 |
| Recre | 33 | 8 | 9 | 21 | 34 | 57 |
Solución Situación 45
El modelo es de tres factores. Dos fijos y cruzados (Hospital y Aparato) y un tercero aleatorio y anidado en la interacción de los otros dos.
El modelo sería el siguiente:
La tabla ANOVA y la estimación de los parámetros es el siguiente:
En concreto, el cálculo de la componente de la varianza del factor operario anidado dentro de la interacción de los otros dos, es el siguiente:
En la tabla ANOVA puede comprobarse cuáles son los cocientes de los cuadrados medios. Para verificar que son los adecuados es recomendable ver el resultado de aplicar el algoritmo de Bennet-Franklin de este modelo. Puede verse en este enlace el algoritmo aplicado a este modelo concreto.
Como puede apreciarse, el único factor significativo es realmente el factor Operario. Por lo tanto, a efectos prácticos, hará falta enseñar bien el funcionamiento de estos sistemas para su más eficaz aplicación.
Situación 45: Un problema ANOVA
