Situación 48: Análisis multivariante de datos meteorológicos

Analizar los siguientes datos meteorológicos de las comarcas catalanas en el año 2004:

Comarca Temperatura anual Precipitaciones Humedad Vel. Viento Media max Media min Altitud
Alt Camp 14,70 450,20 67,00 2,50 20,17 9,93 290,00
Alt Empordà 15,90 762,80 66,00 3,50 20,63 10,92 24,00
Alt Penedès 14,50 522,70 77,00 1,90 21,34 8,88 238,00
Alt Urgell 11,50 402,50 59,00 1,70 18,77 4,99 849,00
Alta Ribagorça 10,00 615,40 65,00 1,20 18,92 2,55 824,00
Anoia 14,20 487,00 65,00 2,30 20,38 9,86 312,00
Bages 13,50 420,20 70,00 1,10 21,09 6,80 349,00
Baix Camp 15,50 505,60 70,00 3,70 20,83 10,88 231,00
Baix Ebre 15,60 513,00 69,00 4,80 20,63 11,59 179,00
Baix Empordà 14,90 818,60 73,00 2,10 22,14 8,43 29,00
Baix Llobregat 15,60 511,70 66,00 1,70 21,77 11,18 220,00
Baix Penedès 16,60 601,40 71,00 2,20 21,94 11,59 60,00
Barcelonès 15,30 540,20 68,00 4,20 19,94 11,71 411,00
Berguedà 11,40 589,40 71,00 1,20 18,10 6,25 860,00
Cerdanya 8,50 439,60 66,00 3,50 17,29 0,57 1096,00
Conca de Barberà 13,50 366,00 69,00 3,40 19,43 8,18 441,00
Garraf 15,50 661,60 75,00 0,60 22,00 10,60 171,00
Garrigues 13,20 359,70 66,00 2,60 18,57 7,63 490,00
Garrotxa 12,50 740,90 75,00 1,40 19,44 6,45 422,00
Gironès 15,80 599,90 71,00 1,40 22,38 9,97 100,00
Maresme 17,10 521,40 70,00 2,60 21,23 13,32 45,00
Montsià 15,80 421,80 71,00 2,50 19,97 11,96 7,00
Noguera 13,60 332,80 74,00 1,10 20,55 7,30 245,00
Osona 11,80 621,80 71,00 1,00 19,23 5,65 517,00
Pallars Jussà 13,00 352,80 61,00 1,20 20,62 6,39 513,00
Pla d’Urgell 14,00 279,60 74,00 2,80 21,13 7,60 264,00
Pla de l’Estany 14,80 804,20 76,00 2,10 20,72 9,70 157,00
Priorat 13,40 389,00 66,00 2,30 20,50 7,10 631,00
Ribera d’Ebre 17,10 363,80 65,00 2,40 23,32 10,74 48,00
Ripollès 9,60 1013,60 80,00 1,40 17,20 3,11 851,00
Segarra 12,50 321,40 70,00 3,20 18,32 7,82 558,00
Segrià 13,40 292,00 69,00 2,50 20,10 7,47 290,00
Selva 14,50 791,20 76,00 1,40 21,90 8,52 150,00
Solsonès 12,30 424,60 65,00 1,80 19,42 6,53 693,00
Tarragonès 15,30 643,30 75,00 1,40 20,90 10,20 105,00
Terra Alta 14,20 447,80 67,00 3,20 20,48 9,08 511,00
Urgell 13,60 273,40 64,00 3,50 19,22 8,81 420,00
Val d’Aran 9,20 764,20 75,00 1,40 16,00 4,23 997,00
Vallès Occidental 13,30 531,20 74,00 1,30 20,70 7,15 343,00
Vallès Oriental 14,50 349,80 76,00 1,90 21,93 8,35 75,00

Deja una respuesta

Introduce tus datos o haz clic en un icono para iniciar sesión:

Logo de WordPress.com

Estás comentando usando tu cuenta de WordPress.com. Salir /  Cambiar )

Foto de Facebook

Estás comentando usando tu cuenta de Facebook. Salir /  Cambiar )

Conectando a %s