Base de datos de Oceanografía

Variables del estudio:

Z=Zona

P=Profundidad

T00=Temperatura el año 2000

S00=Salinidad el año 2000

C00=Clorofila el año 2000

B00=Biomasa el año 2000

T15=Temperatura el año 2015

S15=Salinidad el año 2015

C15=Clorofila el año 2015

B15=Biomasa el año 2015

Base de datos:

Z P T00 S00 C00 B00 T15 S15 C15 B15
1 0 16,3 33,3 5,3 10,7 16,4 33,3 6,2 9,7
1 0 16,2 33,4 5,5 11,1 16,2 33,4 6,3 10,2
1 0 16,1 33,3 5,4 11,1 16,1 33,3 6,2 10,1
1 0 16,3 33,3 5,0 10,4 16,3 33,3 5,9 9,4
1 0 16,3 33,3 5,0 10,5 16,4 33,3 5,8 9,5
1 0 16,4 33,3 5,1 10,3 16,5 33,4 6,0 9,4
1 0 16,3 33,4 5,0 10,3 16,4 33,4 5,9 9,4
1 0 16,5 33,4 5,4 10,9 16,5 33,4 6,3 10,0
1 0 16,3 33,3 5,1 10,3 16,4 33,3 6,0 9,3
1 0 16,2 33,4 5,3 10,7 16,2 33,4 6,1 9,7
1 10 15,6 33,4 3,1 6,6 15,7 33,4 3,9 5,6
1 10 15,3 33,3 3,3 6,9 15,4 33,3 4,2 6,0
1 10 15,9 33,4 3,2 6,5 16,0 33,4 4,0 5,5
1 10 15,1 33,4 3,4 6,8 15,2 33,4 4,2 5,8
1 10 15,2 33,3 3,5 7,0 15,2 33,4 4,3 6,1
1 10 15,9 33,3 3,4 7,1 16,0 33,4 4,2 6,1
1 10 15,8 33,3 3,2 6,8 15,9 33,4 4,0 5,9
1 10 15,1 33,3 3,0 6,6 15,2 33,4 3,9 5,6
1 10 15,3 33,3 3,5 7,3 15,4 33,3 4,3 6,3
1 10 15,3 33,3 3,3 6,6 15,3 33,4 4,1 5,6
1 20 14,2 33,4 1,1 2,2 14,3 33,4 1,9 1,3
1 20 14,2 33,4 1,1 2,7 14,2 33,4 2,0 1,7
1 20 14,1 33,4 1,2 2,5 14,2 33,4 2,0 1,5
1 20 14,2 33,4 1,1 2,5 14,2 33,4 1,9 1,5
1 20 14,2 33,3 1,0 2,2 14,2 33,4 1,9 1,2
1 20 14,1 33,4 1,2 2,8 14,1 33,4 2,0 1,9
1 20 14,2 33,3 1,1 2,4 14,2 33,4 1,9 1,5
1 20 14,3 33,4 1,0 2,1 14,3 33,4 1,9 1,1
1 20 14,2 33,3 1,1 2,5 14,3 33,3 2,0 1,5
1 20 14,3 33,3 1,1 2,4 14,3 33,4 1,9 1,4
2 0 16,8 34,1 5,3 10,7 16,8 34,2 6,1 9,8
2 0 16,7 34,1 5,3 10,6 16,8 34,2 6,1 9,6
2 0 16,6 34,2 5,1 10,2 16,7 34,2 5,9 9,2
2 0 16,8 34,2 5,2 10,9 16,8 34,2 6,0 9,9
2 0 16,8 34,2 5,3 11,0 16,8 34,2 6,2 10,1
2 0 16,9 34,2 5,5 11,0 17,0 34,2 6,3 10,0
2 0 16,8 34,1 5,3 10,6 16,9 34,2 6,2 9,7
2 0 17,0 34,2 5,1 10,4 17,0 34,2 5,9 9,4
2 0 16,8 34,2 5,5 11,2 16,9 34,2 6,3 10,2
2 0 16,7 34,2 5,0 10,3 16,7 34,2 5,9 9,3
2 10 16,1 34,2 3,4 6,9 16,1 34,2 4,2 6,0
2 10 15,8 34,1 3,0 6,4 15,9 34,2 3,9 5,5
2 10 16,4 34,1 3,2 6,5 16,4 34,1 4,1 5,5
2 10 15,6 34,1 3,1 6,4 15,7 34,2 4,0 5,5
2 10 15,7 34,2 3,4 6,9 15,7 34,2 4,2 5,9
2 10 16,4 34,1 3,0 6,3 16,4 34,2 3,8 5,3
2 10 15,8 34,2 3,5 7,4 15,9 34,2 4,3 6,5
2 10 16,4 34,1 3,1 6,6 16,5 34,2 4,0 5,7
2 10 15,6 34,2 3,2 6,4 15,6 34,3 4,0 5,4
2 10 15,3 34,2 3,5 7,4 15,4 34,2 4,3 6,4
2 20 14,7 34,2 1,2 2,8 14,7 34,2 2,0 1,8
2 20 14,7 34,2 1,0 2,4 14,7 34,2 1,9 1,4
2 20 14,6 34,1 1,0 2,4 14,7 34,1 1,9 1,4
2 20 14,7 34,1 1,1 2,5 14,7 34,2 1,9 1,6
2 20 14,8 34,2 1,1 2,4 14,9 34,2 1,9 1,5
2 20 14,7 34,2 1,2 2,5 14,7 34,2 2,0 1,5
2 20 14,7 34,1 1,0 2,4 14,8 34,2 1,8 1,4
2 20 14,6 34,1 1,1 2,5 14,6 34,2 2,0 1,5
2 20 14,7 34,2 1,1 2,4 14,8 34,2 1,9 1,4
2 20 14,6 34,1 1,1 2,6 14,7 34,2 1,9 1,6
3 0 16,1 35,0 8,0 16,4 16,2 35,1 7,8 14,5
3 0 16,3 35,0 8,4 17,0 16,3 35,0 8,2 15,0
3 0 15,9 35,1 8,0 16,4 16,0 35,1 7,8 14,5
3 0 16,1 35,0 8,3 16,9 16,2 35,1 8,0 15,0
3 0 16,1 35,1 8,0 16,5 16,2 35,1 7,8 14,6
3 0 16,2 35,0 8,5 17,3 16,3 35,1 8,2 15,3
3 0 16,1 35,1 8,1 16,5 16,1 35,1 7,9 14,5
3 0 16,2 35,0 8,1 16,6 16,2 35,0 7,8 14,6
3 0 16,1 35,0 8,3 16,6 16,2 35,1 8,0 14,6
3 0 16,1 35,0 8,5 17,3 16,1 35,0 8,2 15,3
3 10 15,4 35,0 1,1 2,3 15,5 35,1 0,8 0,3
3 10 15,1 35,0 1,1 2,2 15,2 35,1 0,8 0,3
3 10 15,7 35,0 1,1 2,4 15,7 35,0 0,8 0,4
3 10 14,8 35,1 1,2 2,6 14,9 35,1 0,9 0,7
3 10 15,0 35,0 1,0 2,4 15,1 35,1 0,7 0,5
3 10 15,7 35,1 1,1 2,5 15,8 35,1 0,9 0,6
3 10 15,6 35,0 1,1 2,4 15,7 35,0 0,9 0,4
3 10 14,9 35,0 1,1 2,5 15,0 35,0 0,8 0,6
3 10 15,1 35,0 1,1 2,6 15,2 35,1 0,9 0,7
3 10 15,1 35,1 1,0 2,1 15,2 35,1 0,8 0,1
3 20 14,0 35,0 1,1 2,5 14,0 35,1 0,9 0,6
3 20 14,0 35,0 1,1 2,5 14,0 35,1 0,8 0,5
3 20 13,9 35,0 1,0 2,3 13,9 35,0 0,7 0,4
3 20 14,1 35,1 1,0 2,2 14,2 35,1 0,8 0,3
3 20 14,0 35,0 1,1 2,2 14,0 35,1 0,8 0,2
3 20 13,9 35,0 1,1 2,3 14,0 35,1 0,8 0,4
3 20 14,0 35,0 1,2 2,7 14,1 35,1 0,9 0,7
3 20 14,1 35,0 1,1 2,2 14,1 35,1 0,8 0,3
3 20 14,0 35,0 1,1 2,5 14,0 35,1 0,9 0,6
3 20 14,2 35,0 1,0 2,2 14,2 35,1 0,8 0,2

Deja una respuesta

Introduce tus datos o haz clic en un icono para iniciar sesión:

Logo de WordPress.com

Estás comentando usando tu cuenta de WordPress.com. Salir /  Cambiar )

Imagen de Twitter

Estás comentando usando tu cuenta de Twitter. Salir /  Cambiar )

Foto de Facebook

Estás comentando usando tu cuenta de Facebook. Salir /  Cambiar )

Conectando a %s