Número de centros educativos y de profesores en comarcas catalanas

Distribución, por comarcas en Catalunya, del número centros públicos y privados y del número de profesores en centros públicos y privados, en el curso 2012-2013:

Comarca Centros públicos Centros privados Profesores públicos Profesores privados
Alt Camp 4 2 219 35
Alt Empordà 14 4 641 89
Alt Penedès 9 6 427 122
Alt Urgell 3 1 115 31
Alta Ribagorça 1 0 38 0
Anoia 11 9 513 165
Bages 19 16 756 312
Baix Camp 19 10 905 221
Baix Ebre 10 4 475 74
Baix Empordà 11 5 573 100
Baix Llobregat 60 56 3059 1121
Baix Penedès 8 3 469 69
Barcelonès 115 253 5620 6754
Berguedà 5 2 166 77
Cerdanya 1 1 67 11
Conca de Barberà 3 1 91 11
Garraf 13 7 596 142
Garrigues 3 1 76 17
Garrotxa 5 3 238 55
Gironès 15 14 897 377
Maresme 32 34 1509 793
Montsià 9 2 384 28
Noguera 6 3 190 41
Osona 16 15 609 341
Pallars Jussà 3 1 91 10
Pallars Sobirà 2 0 47 0
Pla d’Urgell 3 1 138 51
Pla de l’Estany 3 1 179 14
Priorat 2 0 54 0
Ribera d’Ebre 3 1 112 11
Ripollès 4 2 109 35
Segarra 3 1 146 9
Segrià 20 15 986 396
Selva 19 5 796 86
Solsonès 3 1 69 35
Tarragonès 23 15 1305 367
Terra Alta 3 0 59 0
Urgell 7 2 200 38
Val d’Aran 2 0 57 0
Vallès Occidental 63 76 3309 1715

Deja una respuesta

Introduce tus datos o haz clic en un icono para iniciar sesión:

Logo de WordPress.com

Estás comentando usando tu cuenta de WordPress.com. Salir /  Cambiar )

Foto de Facebook

Estás comentando usando tu cuenta de Facebook. Salir /  Cambiar )

Conectando a %s