Base de datos sobre recursos hídricos en las CCAA españolas

A partir de datos del INE el año 2006 tenemos los siguientes datos, por comunidades autónomas, sobre recursos hídricos (con la codificación de las variables que a continuación se especifica):

V1=Volumen de agua disponible
V2=Procedente de la captación propia
V3=Aguas superficiales
V4=Aguas subterráneas
V5=Otros recursos hídricos
V6=Volumen de agua abastecida
V7=A los hogares
V8=Otros usos
V9=Pérdidas de agua en la red de distribución
V10=Porcentaje de agua perdida en la distribución
CCAA V1 V2 V3 V4 V5 V6 V7 V8 V9 V10
   Andalucía 389 233 163 67 3 263 176 87 50 16,1
   Aragón 342 150 138 12 0 240 150 90 58 19,5
   Asturias, Principado de 383 214 160 54 0 279 184 95 30 9,6
   Balears, Illes 375 205 50 113 42 262 150 112 63 19,5
   Canarias 340 178 53 33 92 212 141 71 47 18,1
   Cantabria 435 121 98 9 14 316 201 115 104 24,8
   Castilla y León 409 267 213 54 0 250 147 103 52 17,3
   Castilla-La Mancha 335 279 161 118 0 239 166 73 55 18,7
   Cataluña 324 180 79 97 4 227 150 77 40 15,1
   Comunitat Valenciana 363 253 91 153 9 240 185 55 71 22,8
   Extremadura 462 379 354 25 0 281 183 98 64 18,5
   Galicia 293 248 212 36 0 227 159 68 46 16,8
   Madrid, Comunidad de 298 290 223 67 0 206 148 58 29 12,3
   Murcia, Región de 307 71 56 15 0 240 166 74 41 14,7
   Navarra, Comunidad Foral de 411 316 121 195 0 261 128 133 42 13,9
   País Vasco 323 280 272 7 1 243 129 114 35 12,7
   Rioja, La 383 361 230 131 0 269 148 121 53 16,3
   Ceuta y Melilla 385 385 24 206 155 189 140 49 99 34,2

Deja una respuesta

Introduce tus datos o haz clic en un icono para iniciar sesión:

Logo de WordPress.com

Estás comentando usando tu cuenta de WordPress.com. Salir /  Cambiar )

Imagen de Twitter

Estás comentando usando tu cuenta de Twitter. Salir /  Cambiar )

Foto de Facebook

Estás comentando usando tu cuenta de Facebook. Salir /  Cambiar )

Conectando a %s