Tenemos la siguiente base de datos de una piscifactoría donde se cría Salmón:
Las variables son:
Ambiente: Dos ambientes distintos de cría que se quieren comparar. Se marca y se sigue la evolución de 20 ejemplares hembras en cada uno de estas dos condiciones de crecimiento.
Peso en Kg de cada ejemplar.
% de Proteínas de cada ejemplar.
Relación %Prot/Peso.
Se reproduce: El ejemplar se ha reproducido después de un año de crecimiento.
Ambiente | Peso (Kg) | %Proteína | Prot/Peso | Se reproduce |
1 | 2,25 | 22,99 | 10,22 | 1 |
1 | 1,7 | 17,63 | 10,37 | 1 |
1 | 1,45 | 14,77 | 10,18 | 1 |
1 | 2,1 | 21,64 | 10,30 | 1 |
1 | 2,35 | 24,38 | 10,38 | 1 |
1 | 2,2 | 22,39 | 10,18 | 0 |
1 | 2,3 | 23,19 | 10,08 | 0 |
1 | 1,75 | 17,82 | 10,18 | 1 |
1 | 1,5 | 15,15 | 10,10 | 0 |
1 | 2,15 | 21,87 | 10,17 | 0 |
1 | 2 | 20,83 | 10,41 | 1 |
1 | 2,25 | 22,53 | 10,01 | 0 |
1 | 1,8 | 18,30 | 10,17 | 0 |
1 | 1,8 | 18,90 | 10,50 | 1 |
1 | 1,55 | 15,69 | 10,12 | 0 |
1 | 2,2 | 22,78 | 10,36 | 0 |
1 | 2,05 | 21,46 | 10,47 | 0 |
1 | 2,3 | 23,86 | 10,37 | 0 |
1 | 1,7 | 17,47 | 10,28 | 0 |
1 | 1,85 | 18,88 | 10,21 | 0 |
2 | 2,1 | 24,03 | 11,44 | 1 |
2 | 2,35 | 27,06 | 11,52 | 1 |
2 | 1,75 | 18,09 | 10,34 | 1 |
2 | 1,9 | 23,39 | 12,31 | 1 |
2 | 2,25 | 26,84 | 11,93 | 1 |
2 | 2,1 | 23,74 | 11,30 | 1 |
2 | 2,35 | 28,29 | 12,04 | 1 |
2 | 2,2 | 22,84 | 10,38 | 0 |
2 | 2,05 | 24,67 | 12,03 | 1 |
2 | 2,3 | 23,57 | 10,25 | 1 |
2 | 1,85 | 18,73 | 10,12 | 0 |
2 | 1,85 | 19,14 | 10,35 | 0 |
2 | 1,6 | 18,08 | 11,30 | 1 |
2 | 2,25 | 24,86 | 11,05 | 1 |
2 | 1,9 | 22,27 | 11,72 | 0 |
2 | 1,9 | 19,88 | 10,47 | 0 |
2 | 1,65 | 17,65 | 10,70 | 1 |
2 | 2 | 22,63 | 11,31 | 1 |
2 | 2,15 | 25,37 | 11,80 | 1 |
2 | 2 | 24,15 | 12,08 | 1 |
- Hacer una estadística descriptiva de la variable Peso y %Proteínas en cada uno de estas dos condiciones de crecimiento.
- Resumir brevemente la variable %Proteínas (media y DE o mediana y Rango intercuartílico).
- ¿Existe relación entre la variable Peso y %Proteínas? Si hay relación, crear una ecuación matemática para predecir el %Proteínas a partir del Peso.
- ¿Existe relación entre el ambiente de crecimiento y la reproducción?
- Comprobar si existe diferencia estadísticamente significativas entre la media poblacional del %Proteínas de los dos ambientes de crecimiento?
- Comprobar si existe diferencia estadísticamente significativa en la variable %Prot/Peso entre los que se reproducen y de los que no se reproducen?