



Tenemos la siguiente base de datos donde se comparan dos zonas marinas distintas:
Zona: 1 y 2.
Esp A: Presencia (1) o ausencia (0) de la Especie A.
Esp B: Presencia (1) o ausencia (0) de la Especie B.
T: Temperatura.
E: Eutrofia.
D: Diversidad biológica.
| Zona | Esp A | Esp B | T | E | D |
| 1 | 1 | 0 | 16,2 | 32,6 | 1,91 |
| 1 | 1 | 0 | 15,6 | 32,1 | 1,97 |
| 1 | 1 | 0 | 14,0 | 31,8 | 2,25 |
| 1 | 1 | 0 | 15,3 | 30,5 | 2,68 |
| 1 | 0 | 1 | 15,5 | 33,2 | 1,74 |
| 1 | 0 | 1 | 15,8 | 31,8 | 1,87 |
| 1 | 1 | 1 | 15,8 | 33,7 | 1,77 |
| 1 | 1 | 0 | 15,2 | 32,4 | 1,98 |
| 1 | 0 | 1 | 16,3 | 36,3 | 1,54 |
| 1 | 1 | 0 | 17,1 | 33,1 | 2,36 |
| 1 | 1 | 0 | 14,7 | 30,0 | 2,86 |
| 1 | 0 | 1 | 15,6 | 34,2 | 1,74 |
| 1 | 0 | 1 | 16,3 | 32,8 | 1,60 |
| 1 | 0 | 0 | 16,3 | 36,1 | 1,66 |
| 1 | 0 | 1 | 16,3 | 36,3 | 1,12 |
| 1 | 1 | 0 | 14,2 | 29,1 | 2,21 |
| 1 | 0 | 1 | 16,2 | 35,5 | 1,44 |
| 1 | 1 | 1 | 16,0 | 32,4 | 1,99 |
| 1 | 0 | 1 | 16,3 | 35,9 | 1,65 |
| 1 | 1 | 1 | 15,5 | 32,7 | 1,90 |
| 1 | 0 | 0 | 15,6 | 34,9 | 1,09 |
| 1 | 1 | 1 | 15,2 | 33,6 | 2,17 |
| 1 | 0 | 1 | 15,5 | 34,4 | 1,16 |
| 1 | 1 | 0 | 15,1 | 31,8 | 2,50 |
| 1 | 0 | 1 | 17,1 | 35,1 | 1,17 |
| 2 | 0 | 1 | 16,3 | 34,9 | 1,33 |
| 2 | 0 | 0 | 15,0 | 31,1 | 1,91 |
| 2 | 1 | 1 | 16,5 | 34,2 | 2,03 |
| 2 | 1 | 1 | 17,1 | 36,8 | 1,57 |
| 2 | 1 | 1 | 17,1 | 36,8 | 1,43 |
| 2 | 0 | 1 | 18,1 | 39,1 | 0,82 |
| 2 | 0 | 1 | 16,6 | 35,0 | 1,48 |
| 2 | 1 | 0 | 19,1 | 34,0 | 2,06 |
| 2 | 0 | 1 | 18,4 | 39,0 | 0,45 |
| 2 | 0 | 0 | 16,8 | 33,2 | 2,30 |
| 2 | 1 | 0 | 17,0 | 36,8 | 1,02 |
| 2 | 1 | 1 | 16,4 | 35,5 | 1,14 |
| 2 | 0 | 1 | 18,5 | 39,1 | 0,88 |
| 2 | 1 | 0 | 16,3 | 35,6 | 1,22 |
| 2 | 0 | 1 | 17,7 | 38,7 | 0,84 |
| 2 | 0 | 0 | 17,0 | 34,5 | 1,83 |
| 2 | 1 | 1 | 17,3 | 37,1 | 1,05 |
| 2 | 0 | 1 | 16,1 | 34,8 | 2,02 |
| 2 | 1 | 1 | 16,9 | 37,5 | 1,05 |
| 2 | 0 | 1 | 17,7 | 38,9 | 0,71 |
| 2 | 0 | 1 | 17,6 | 36,9 | 0,99 |
| 2 | 1 | 0 | 16,6 | 34,0 | 1,35 |
| 2 | 0 | 1 | 15,8 | 35,4 | 1,24 |
| 2 | 0 | 1 | 16,1 | 35,2 | 1,44 |
| 2 | 1 | 1 | 16,1 | 34,9 | 1,59 |
Tenemos la siguiente base de datos de una piscifactoría donde se cría Salmón:
Las variables son:
Ambiente: Dos ambientes distintos de cría que se quieren comparar. Se marca y se sigue la evolución de 20 ejemplares hembras en cada uno de estas dos condiciones de crecimiento.
Peso en Kg de cada ejemplar.
% de Proteínas de cada ejemplar.
Relación %Prot/Peso.
Se reproduce: El ejemplar se ha reproducido después de un año de crecimiento.
| Ambiente | Peso (Kg) | %Proteína | Prot/Peso | Se reproduce |
| 1 | 2,25 | 22,99 | 10,22 | 1 |
| 1 | 1,7 | 17,63 | 10,37 | 1 |
| 1 | 1,45 | 14,77 | 10,18 | 1 |
| 1 | 2,1 | 21,64 | 10,30 | 1 |
| 1 | 2,35 | 24,38 | 10,38 | 1 |
| 1 | 2,2 | 22,39 | 10,18 | 0 |
| 1 | 2,3 | 23,19 | 10,08 | 0 |
| 1 | 1,75 | 17,82 | 10,18 | 1 |
| 1 | 1,5 | 15,15 | 10,10 | 0 |
| 1 | 2,15 | 21,87 | 10,17 | 0 |
| 1 | 2 | 20,83 | 10,41 | 1 |
| 1 | 2,25 | 22,53 | 10,01 | 0 |
| 1 | 1,8 | 18,30 | 10,17 | 0 |
| 1 | 1,8 | 18,90 | 10,50 | 1 |
| 1 | 1,55 | 15,69 | 10,12 | 0 |
| 1 | 2,2 | 22,78 | 10,36 | 0 |
| 1 | 2,05 | 21,46 | 10,47 | 0 |
| 1 | 2,3 | 23,86 | 10,37 | 0 |
| 1 | 1,7 | 17,47 | 10,28 | 0 |
| 1 | 1,85 | 18,88 | 10,21 | 0 |
| 2 | 2,1 | 24,03 | 11,44 | 1 |
| 2 | 2,35 | 27,06 | 11,52 | 1 |
| 2 | 1,75 | 18,09 | 10,34 | 1 |
| 2 | 1,9 | 23,39 | 12,31 | 1 |
| 2 | 2,25 | 26,84 | 11,93 | 1 |
| 2 | 2,1 | 23,74 | 11,30 | 1 |
| 2 | 2,35 | 28,29 | 12,04 | 1 |
| 2 | 2,2 | 22,84 | 10,38 | 0 |
| 2 | 2,05 | 24,67 | 12,03 | 1 |
| 2 | 2,3 | 23,57 | 10,25 | 1 |
| 2 | 1,85 | 18,73 | 10,12 | 0 |
| 2 | 1,85 | 19,14 | 10,35 | 0 |
| 2 | 1,6 | 18,08 | 11,30 | 1 |
| 2 | 2,25 | 24,86 | 11,05 | 1 |
| 2 | 1,9 | 22,27 | 11,72 | 0 |
| 2 | 1,9 | 19,88 | 10,47 | 0 |
| 2 | 1,65 | 17,65 | 10,70 | 1 |
| 2 | 2 | 22,63 | 11,31 | 1 |
| 2 | 2,15 | 25,37 | 11,80 | 1 |
| 2 | 2 | 24,15 | 12,08 | 1 |
Etiquetas de la siguiente base de datos:
Zona.
BF=Biomasa.
D=Diversidad de Shannon-Weaver. Es un índice que evalúa la diversidad biológica.
A=Ejemplares de la especie A en un litro de muestra.
B=Ejemplares de la especie B en un litro de muestra.
| Zona | B | D | A | B |
| 1 | 8,86 | 1,33 | 15 | 36 |
| 1 | 8,24 | 1,50 | 18 | 33 |
| 1 | 9,82 | 1,25 | 15 | 35 |
| 1 | 9,95 | 1,21 | 14 | 37 |
| 1 | 9,19 | 1,21 | 14 | 36 |
| 1 | 8,87 | 1,53 | 18 | 32 |
| 1 | 10,16 | 1,13 | 13 | 38 |
| 1 | 7,89 | 1,56 | 18 | 32 |
| 1 | 9,55 | 1,23 | 14 | 38 |
| 1 | 9,17 | 1,33 | 15 | 35 |
| 1 | 9,45 | 1,34 | 16 | 34 |
| 1 | 7,60 | 1,67 | 20 | 31 |
| 1 | 6,66 | 1,98 | 23 | 29 |
| 1 | 6,49 | 2,01 | 24 | 26 |
| 1 | 9,29 | 1,23 | 14 | 38 |
| 1 | 6,18 | 2,03 | 24 | 27 |
| 1 | 6,73 | 1,94 | 23 | 27 |
| 1 | 9,92 | 1,21 | 14 | 36 |
| 1 | 8,71 | 1,53 | 18 | 33 |
| 1 | 10,44 | 1,13 | 13 | 39 |
| 1 | 8,15 | 1,56 | 18 | 32 |
| 1 | 9,47 | 1,23 | 14 | 38 |
| 1 | 8,99 | 1,33 | 15 | 37 |
| 1 | 9,32 | 1,34 | 16 | 35 |
| 1 | 9,98 | 1,21 | 14 | 36 |
| 1 | 8,70 | 1,53 | 18 | 33 |
| 1 | 9,85 | 1,13 | 13 | 37 |
| 1 | 7,94 | 1,56 | 18 | 34 |
| 1 | 4,93 | 2,51 | 30 | 20 |
| 1 | 9,23 | 1,43 | 17 | 34 |
| 1 | 8,75 | 1,34 | 16 | 35 |
| 1 | 8,98 | 1,33 | 15 | 35 |
| 1 | 8,78 | 1,34 | 16 | 36 |
| 1 | 8,24 | 1,67 | 20 | 31 |
| 1 | 6,01 | 2,23 | 26 | 24 |
| 2 | 6,20 | 2,10 | 25 | 26 |
| 2 | 7,07 | 1,88 | 22 | 30 |
| 2 | 6,32 | 2,14 | 25 | 26 |
| 2 | 9,28 | 1,33 | 15 | 37 |
| 2 | 9,79 | 1,24 | 14 | 37 |
| 2 | 6,18 | 2,11 | 25 | 25 |
| 2 | 7,22 | 1,74 | 20 | 31 |
| 2 | 4,77 | 2,45 | 29 | 23 |
| 2 | 6,22 | 2,15 | 25 | 25 |
| 2 | 6,64 | 1,90 | 22 | 28 |
| 2 | 7,36 | 1,82 | 21 | 30 |
| 2 | 7,54 | 1,72 | 20 | 30 |
| 2 | 2,42 | 2,96 | 35 | 15 |
| 2 | 2,57 | 2,90 | 34 | 16 |
| 2 | 5,76 | 2,16 | 25 | 27 |
| 2 | 2,78 | 2,83 | 33 | 19 |
| 2 | 3,89 | 2,55 | 30 | 21 |
| 2 | 7,23 | 1,70 | 20 | 32 |
| 2 | 4,71 | 2,43 | 29 | 22 |
| 2 | 7,18 | 1,94 | 23 | 29 |
| 2 | 6,67 | 1,96 | 23 | 29 |
| 2 | 7,78 | 1,69 | 20 | 32 |
| 2 | 9,08 | 1,41 | 16 | 34 |
| 2 | 8,69 | 1,52 | 18 | 32 |
| 2 | 7,69 | 1,60 | 19 | 32 |
| 2 | 7,07 | 1,89 | 22 | 29 |
| 2 | 6,33 | 1,92 | 23 | 27 |
| 2 | 8,49 | 1,57 | 18 | 32 |
| 2 | 1,91 | 3,09 | 37 | 13 |
| 2 | 8,58 | 1,60 | 19 | 33 |
| 2 | 7,82 | 1,59 | 19 | 32 |
| 2 | 7,89 | 1,62 | 19 | 31 |
| 2 | 8,75 | 1,50 | 17 | 34 |
| 2 | 5,14 | 2,34 | 28 | 22 |
| 2 | 4,88 | 2,49 | 29 | 23 |
Se ha hecho un estudio en dos zonas marinas que se quieren comparar. Se han hecho 20 observaciones en cada zona. Se ha analizado la temperatura, la salinidad, la abundancia relativa de la Especie A (especie del fitoplancton siempre presente) y la presencia o ausencia (1ó 0, respectivamente), en la muestra, de la Especie B y de la especie C.
Los resultados obtenidos son los siguientes:
| ZONA | TEMP | SAL | EspA | EspB | EspC |
| 1 | 12,4 | 35,6 | 1,31 | 1 | 0 |
| 1 | 13 | 35,8 | 1,30 | 0 | 1 |
| 1 | 12,3 | 34,7 | 1,25 | 0 | 1 |
| 1 | 12,8 | 34,7 | 1,30 | 0 | 1 |
| 1 | 12,9 | 35,9 | 1,37 | 0 | 1 |
| 1 | 13,1 | 34,6 | 1,37 | 0 | 0 |
| 1 | 13,2 | 35,7 | 1,40 | 0 | 0 |
| 1 | 13,1 | 34,7 | 1,38 | 1 | 0 |
| 1 | 12,8 | 34,7 | 1,32 | 1 | 0 |
| 1 | 12,9 | 35,9 | 1,31 | 1 | 0 |
| 1 | 13 | 34,6 | 1,30 | 1 | 1 |
| 1 | 12,3 | 34,7 | 1,30 | 0 | 1 |
| 1 | 12,8 | 34,7 | 1,34 | 0 | 1 |
| 1 | 12,9 | 35,9 | 1,38 | 0 | 1 |
| 1 | 13,1 | 34,6 | 1,36 | 0 | 0 |
| 1 | 13,2 | 35,9 | 1,33 | 1 | 0 |
| 1 | 14 | 34,6 | 1,42 | 1 | 0 |
| 1 | 13,1 | 34,7 | 1,35 | 0 | 0 |
| 1 | 12,8 | 34,7 | 1,34 | 0 | 0 |
| 1 | 12,9 | 35,9 | 1,38 | 0 | 1 |
| 1 | 13,1 | 34,7 | 1,38 | 1 | 0 |
| 1 | 12,8 | 34,7 | 1,32 | 1 | 0 |
| 1 | 12,9 | 35,9 | 1,31 | 1 | 0 |
| 1 | 13,1 | 34,6 | 1,36 | 0 | 0 |
| 1 | 13,2 | 35,9 | 1,33 | 1 | 0 |
| 1 | 14 | 34,6 | 1,42 | 1 | 0 |
| 1 | 13,1 | 34,7 | 1,35 | 0 | 0 |
| 1 | 12,8 | 34,7 | 1,34 | 0 | 0 |
| 1 | 12,9 | 35,9 | 1,38 | 0 | 1 |
| 1 | 13,1 | 34,7 | 1,38 | 1 | 0 |
| 1 | 12,8 | 34,7 | 1,32 | 1 | 0 |
| 1 | 12,9 | 35,9 | 1,31 | 1 | 0 |
| 1 | 13 | 34,6 | 1,30 | 1 | 1 |
| 1 | 12,3 | 34,7 | 1,30 | 0 | 1 |
| 1 | 12,8 | 34,7 | 1,34 | 0 | 1 |
| 1 | 12,8 | 34,7 | 1,30 | 0 | 1 |
| 1 | 12,9 | 35,9 | 1,37 | 0 | 1 |
| 1 | 13,1 | 34,6 | 1,37 | 0 | 0 |
| 1 | 13,2 | 35,7 | 1,40 | 0 | 0 |
| 1 | 13,1 | 34,7 | 1,38 | 1 | 0 |
| 2 | 14 | 35,8 | 1,50 | 0 | 1 |
| 2 | 14,3 | 34,7 | 1,46 | 1 | 1 |
| 2 | 14,4 | 34,7 | 1,49 | 0 | 1 |
| 2 | 13,9 | 35,9 | 1,43 | 1 | 0 |
| 2 | 13,8 | 34,6 | 1,38 | 0 | 1 |
| 2 | 14,6 | 35,7 | 1,49 | 1 | 0 |
| 2 | 14,4 | 34,7 | 1,45 | 1 | 0 |
| 2 | 13,9 | 35,8 | 1,44 | 1 | 0 |
| 2 | 13,8 | 34,7 | 1,43 | 1 | 0 |
| 2 | 13,9 | 34,7 | 1,44 | 1 | 0 |
| 2 | 13,8 | 35,9 | 1,45 | 1 | 1 |
| 2 | 14,6 | 34,6 | 1,53 | 0 | 1 |
| 2 | 13,9 | 35,7 | 1,40 | 0 | 1 |
| 2 | 13,8 | 34,7 | 1,44 | 1 | 1 |
| 2 | 13,9 | 34,7 | 1,41 | 0 | 1 |
| 2 | 13,8 | 35,9 | 1,39 | 0 | 0 |
| 2 | 14,6 | 34,6 | 1,50 | 1 | 0 |
| 2 | 14,4 | 34,7 | 1,52 | 0 | 1 |
| 2 | 13,9 | 34,7 | 1,44 | 1 | 0 |
| 2 | 14,6 | 35,9 | 1,50 | 1 | 0 |
| 2 | 14,4 | 34,7 | 1,49 | 0 | 1 |
| 2 | 13,9 | 35,9 | 1,43 | 1 | 0 |
| 2 | 13,8 | 34,6 | 1,38 | 0 | 1 |
| 2 | 14,6 | 35,7 | 1,49 | 1 | 0 |
| 2 | 14,4 | 34,7 | 1,45 | 1 | 0 |
| 2 | 13,9 | 35,8 | 1,44 | 1 | 0 |
| 2 | 14,4 | 34,7 | 1,49 | 0 | 1 |
| 2 | 13,9 | 35,9 | 1,43 | 1 | 0 |
| 2 | 14,4 | 34,7 | 1,49 | 0 | 1 |
| 2 | 13,9 | 35,9 | 1,43 | 1 | 0 |
| 2 | 13,8 | 34,6 | 1,38 | 0 | 1 |
| 2 | 14,6 | 35,7 | 1,49 | 1 | 0 |
| 2 | 14,4 | 34,7 | 1,45 | 1 | 0 |
| 2 | 13,9 | 35,8 | 1,44 | 1 | 0 |
| 2 | 14,4 | 34,7 | 1,49 | 0 | 1 |
| 2 | 14,6 | 34,6 | 1,53 | 0 | 1 |
| 2 | 13,9 | 35,7 | 1,40 | 0 | 1 |
| 2 | 14,4 | 34,7 | 1,52 | 0 | 1 |
| 2 | 13,9 | 34,7 | 1,44 | 1 | 0 |
| 2 | 14,6 | 35,9 | 1,50 | 1 | 0 |