Tenemos la siguiente base de datos donde se comparan dos zonas marinas distintas:
Zona: 1 y 2.
Esp A: Presencia (1) o ausencia (0) de la Especie A.
Esp B: Presencia (1) o ausencia (0) de la Especie B.
T: Temperatura.
E: Eutrofia.
D: Diversidad biológica.
| Zona | Esp A | Esp B | T | E | D |
| 1 | 1 | 1 | 16,2 | 32,6 | 1,91 |
| 1 | 1 | 1 | 15,6 | 32,1 | 1,97 |
| 1 | 1 | 0 | 14,0 | 31,8 | 2,25 |
| 1 | 1 | 0 | 15,3 | 30,5 | 2,68 |
| 1 | 0 | 1 | 15,5 | 33,2 | 1,74 |
| 1 | 0 | 1 | 15,8 | 31,8 | 1,87 |
| 1 | 1 | 1 | 15,8 | 33,7 | 1,77 |
| 1 | 1 | 0 | 15,2 | 32,4 | 1,98 |
| 1 | 0 | 1 | 16,3 | 36,3 | 1,54 |
| 1 | 1 | 0 | 17,1 | 33,1 | 2,36 |
| 1 | 1 | 0 | 14,7 | 30,0 | 2,86 |
| 1 | 0 | 1 | 15,6 | 34,2 | 1,74 |
| 1 | 0 | 1 | 16,3 | 32,8 | 1,60 |
| 1 | 0 | 0 | 16,3 | 36,1 | 1,66 |
| 1 | 0 | 1 | 16,3 | 36,3 | 1,12 |
| 1 | 1 | 0 | 14,2 | 29,1 | 2,21 |
| 1 | 0 | 1 | 16,2 | 35,5 | 1,44 |
| 1 | 1 | 1 | 16,0 | 32,4 | 1,99 |
| 1 | 0 | 1 | 16,3 | 35,9 | 1,65 |
| 1 | 1 | 1 | 15,5 | 32,7 | 1,90 |
| 1 | 0 | 0 | 15,6 | 34,9 | 1,09 |
| 1 | 1 | 1 | 15,2 | 33,6 | 2,17 |
| 1 | 0 | 1 | 15,5 | 34,4 | 1,16 |
| 1 | 1 | 0 | 15,1 | 31,8 | 2,50 |
| 1 | 0 | 1 | 17,1 | 35,1 | 1,17 |
| 2 | 0 | 1 | 16,3 | 34,9 | 1,33 |
| 2 | 0 | 0 | 15,0 | 31,1 | 1,91 |
| 2 | 1 | 1 | 16,5 | 34,2 | 2,03 |
| 2 | 1 | 1 | 17,1 | 36,8 | 1,57 |
| 2 | 1 | 1 | 17,1 | 36,8 | 1,43 |
| 2 | 0 | 1 | 18,1 | 39,1 | 0,82 |
| 2 | 0 | 1 | 16,6 | 35,0 | 1,48 |
| 2 | 1 | 0 | 19,1 | 34,0 | 2,06 |
| 2 | 0 | 1 | 18,4 | 39,0 | 0,45 |
| 2 | 0 | 0 | 16,8 | 33,2 | 2,30 |
| 2 | 1 | 1 | 17,0 | 36,8 | 1,02 |
| 2 | 1 | 1 | 16,4 | 35,5 | 1,14 |
| 2 | 0 | 1 | 18,5 | 39,1 | 0,88 |
| 2 | 1 | 0 | 16,3 | 35,6 | 1,22 |
| 2 | 0 | 1 | 17,7 | 38,7 | 0,84 |
| 2 | 0 | 0 | 17,0 | 34,5 | 1,83 |
| 2 | 1 | 1 | 17,3 | 37,1 | 1,05 |
| 2 | 0 | 1 | 16,1 | 34,8 | 2,02 |
| 2 | 1 | 1 | 16,9 | 37,5 | 1,05 |
| 2 | 0 | 1 | 17,7 | 38,9 | 0,71 |
| 2 | 0 | 1 | 17,6 | 36,9 | 0,99 |
| 2 | 1 | 0 | 16,6 | 34,0 | 1,35 |
| 2 | 0 | 1 | 15,8 | 35,4 | 1,24 |
| 2 | 0 | 1 | 16,1 | 35,2 | 1,44 |
| 2 | 1 | 1 | 16,1 | 34,9 | 1,59 |
1)Hacer una descriptiva (Media, Mediana, Desviación estándar, Rango, Rango intercuartílico, Box-Plot, Nivel de ajuste a la distribución normal) de las tres variables cuantitativas en las dos zonas marinas estudiadas.
2)Ver si hay diferencias estadísticamente significativas en las medias poblacionales entre las dos zonas en cada una de las tres variables cuantitativas.
3)Ver si hay correlación estadísticamente significativa entre variables Eutrofia y Diversiad en el conjunto de las dos zonas unificadas.
4)Comprobar si hay relación estadísticamente significativa entre ambas especies marinas en el conjunto de las dos zonas unificadas.