Situación 145: Trabajo de análisis de datos en oceanografía

Etiquetas de la siguiente base de datos:

Zona.

BF=Biomasa.

D=Diversidad de Shannon-Weaver. Es un índice que evalúa la diversidad biológica.

A=Ejemplares de la especie A en un litro de muestra.

B=Ejemplares de la especie B en un litro de muestra.

Zona B D A B
1 8,86 1,33 15 36
1 8,24 1,50 18 33
1 9,82 1,25 15 35
1 9,95 1,21 14 37
1 9,19 1,21 14 36
1 8,87 1,53 18 32
1 10,16 1,13 13 38
1 7,89 1,56 18 32
1 9,55 1,23 14 38
1 9,17 1,33 15 35
1 9,45 1,34 16 34
1 7,60 1,67 20 31
1 6,66 1,98 23 29
1 6,49 2,01 24 26
1 9,29 1,23 14 38
1 6,18 2,03 24 27
1 6,73 1,94 23 27
1 9,92 1,21 14 36
1 8,71 1,53 18 33
1 10,44 1,13 13 39
1 8,15 1,56 18 32
1 9,47 1,23 14 38
1 8,99 1,33 15 37
1 9,32 1,34 16 35
1 9,98 1,21 14 36
1 8,70 1,53 18 33
1 9,85 1,13 13 37
1 7,94 1,56 18 34
1 4,93 2,51 30 20
1 9,23 1,43 17 34
1 8,75 1,34 16 35
1 8,98 1,33 15 35
1 8,78 1,34 16 36
1 8,24 1,67 20 31
1 6,01 2,23 26 24
2 6,20 2,10 25 26
2 7,07 1,88 22 30
2 6,32 2,14 25 26
2 9,28 1,33 15 37
2 9,79 1,24 14 37
2 6,18 2,11 25 25
2 7,22 1,74 20 31
2 4,77 2,45 29 23
2 6,22 2,15 25 25
2 6,64 1,90 22 28
2 7,36 1,82 21 30
2 7,54 1,72 20 30
2 2,42 2,96 35 15
2 2,57 2,90 34 16
2 5,76 2,16 25 27
2 2,78 2,83 33 19
2 3,89 2,55 30 21
2 7,23 1,70 20 32
2 4,71 2,43 29 22
2 7,18 1,94 23 29
2 6,67 1,96 23 29
2 7,78 1,69 20 32
2 9,08 1,41 16 34
2 8,69 1,52 18 32
2 7,69 1,60 19 32
2 7,07 1,89 22 29
2 6,33 1,92 23 27
2 8,49 1,57 18 32
2 1,91 3,09 37 13
2 8,58 1,60 19 33
2 7,82 1,59 19 32
2 7,89 1,62 19 31
2 8,75 1,50 17 34
2 5,14 2,34 28 22
2 4,88 2,49 29 23

Calcular:

1.Una estadística descriptiva de la variable Biomasa (Media, Mediana, Primer y tercer cuartil, Rango, Rango intercuartílico, Desviación estándar y Box-Plot). Hacerla por cada zona estudiada (Zona 1 y Zona 2).

2.Ver si hay relación entre la Biomasa y la Diversidad biológica. Intentar interpretar el resultado obtenido. Si hay relación discutir la capacidad predictiva que tendríamos para pronosticar la Diversidad conociendo la Biomasa de un lugar determinado.

3.Ver si hay relación entre la cantidad de ejemplares de A y la de ejemplares de B. ¿Existe relación entre la abundancia de cada una de estas dos especies con la Diversidad biológica?

4.Comparar la biomasa entre las dos zonas. ¿Se trata de una diferencia estadísticamente significativa?

 

 

 

Deja una respuesta

Introduce tus datos o haz clic en un icono para iniciar sesión:

Logo de WordPress.com

Estás comentando usando tu cuenta de WordPress.com. Salir /  Cambiar )

Imagen de Twitter

Estás comentando usando tu cuenta de Twitter. Salir /  Cambiar )

Foto de Facebook

Estás comentando usando tu cuenta de Facebook. Salir /  Cambiar )

Conectando a %s