Situación 114: Problema práctico de Oceanografía

Tenemos la siguiente base de datos oceanográfica:

Z=Zona

BF=Biomasa del fitoplancton

BZ=Biomasa del zooplancton

P=Fósforo

N=Nitrógeno

D=Diversidad biológica

Z BF BZ P N D
1 34,0 32,2 36,7 33,7 1,8
1 34,4 34,1 46,4 37,3 1,9
1 35,2 34,5 46,5 36,6 2,7
1 44,6 43,6 45,1 47,4 2,3
1 45,6 44,6 48,2 44,9 2,3
1 46,1 44,1 65,7 46,4 2,7
1 46,6 46,3 57,9 53,9 2,6
1 39,8 37,7 52,3 40,1 2,2
1 40,3 38,6 48,0 47,7 2,0
1 41,3 38,8 60,3 45,2 2,1
1 42,2 40,8 58,3 47,2 2,3
1 42,8 40,8 53,5 41,5 2,4
1 43,3 40,9 43,4 47,7 2,6
1 43,7 41,2 45,5 43,2 2,6
1 43,8 43,4 44,2 48,0 2,7
1 44,6 41,9 47,8 44,4 2,5
1 45,6 42,8 53,9 52,2 2,4
1 46,1 43,6 46,3 45,8 3,3
1 46,6 43,6 54,7 53,0 3,0
1 47,1 44,4 53,5 44,9 2,8
2 47,9 46,5 50,7 54,1 3,3
2 47,9 45,4 51,7 49,2 3,2
2 48,4 46,7 64,3 54,5 2,8
2 52,5 49,9 69,9 56,7 3,6
2 53,0 50,7 57,2 57,2 3,4
2 53,0 52,5 65,3 61,7 3,6
2 53,5 51,8 66,7 52,8 3,5
2 53,9 51,1 61,3 60,4 3,5
2 54,7 52,9 56,3 59,0 2,8
2 51,5 50,2 58,0 55,0 3,5
2 52,3 51,6 61,4 58,2 3,1
2 52,5 52,0 72,0 57,2 2,7
2 53,0 52,3 69,8 61,2 3,4
2 53,0 51,1 53,1 59,2 2,7
2 55,6 53,1 61,7 60,1 3,4
2 53,9 51,5 54,0 56,6 2,8
2 54,7 53,0 67,8 58,5 3,1
2 55,1 52,9 75,2 62,4 3,4
2 55,6 54,2 59,2 61,9 3,5
2 56,0 54,2 60,1 61,7 2,8

Preguntas:

  1. Hacer un Box Plot de la Diversidad biológica de la Zona 1 y otro de la Zona 2.
  2. Comparar si hay diferencias estadísticamente significativas, en cuanto a la diversidad biológica, entre ambas zonas.
  3. Ver si hay relación estadísticamente significativa entre la biomasa del fitoplancton y la del zooplancton en todas las observaciones de la base de datos. Crear una ecuación que relacione ambas variables con la finalidad de hacer una predicción de la biomasa del zooplancton conociendo la biomasa del fitoplancton.
  4. Calcular la correlación entre la cantidad de fósforo y de nitrato en las aguas de la Zona 1.
  5. Ver si hay relación estadísticamente significativa entre que la cantidad de biomasa por fitoplanton sea mayor o no de 50 y que la diversidad biológica sea mayor o no de 3.

Deja una respuesta

Introduce tus datos o haz clic en un icono para iniciar sesión:

Logo de WordPress.com

Estás comentando usando tu cuenta de WordPress.com. Salir /  Cambiar )

Imagen de Twitter

Estás comentando usando tu cuenta de Twitter. Salir /  Cambiar )

Foto de Facebook

Estás comentando usando tu cuenta de Facebook. Salir /  Cambiar )

Conectando a %s