Estos son los datos de las distribuciones porcentuales de licenciados, en el año 2010, distribuidos según ámbito de estudio, en los siguientes estados:
| Estado | Educación | Humanidades | Ciencias sociales | Ciencias puras | Ingeniería | Agricultura | Ciencias salud | Servicios |
| Bélgica | 12,7 | 11,5 | 31,7 | 5,3 | 11,3 | 2,4 | 23 | 2 |
| Bulgaria | 5,5 | 6,8 | 51,6 | 4,7 | 15,2 | 1,9 | 6,7 | 7,6 |
| República Checa | 15,6 | 7,7 | 35,1 | 9,5 | 14,6 | 3,6 | 9,2 | 4,7 |
| Dinamarca | 7,6 | 13,2 | 32,7 | 8,3 | 11,1 | 1,6 | 22,6 | 2,9 |
| Alemania | 9,3 | 16,5 | 22,4 | 12,7 | 13 | 1,5 | 21,6 | 3 |
| Estonia | 7,7 | 12,8 | 37,6 | 9,8 | 10,7 | 1,9 | 11 | 8,5 |
| Irlanda | 8,8 | 12,4 | 31,9 | 11,6 | 12,5 | 1,4 | 16,2 | 5,3 |
| Grecia | 8,8 | 13,2 | 30,3 | 12,1 | 15,4 | 4,6 | 12,6 | 3,1 |
| España | 14,5 | 8,7 | 26,8 | 8,7 | 16,2 | 1,7 | 15,4 | 8 |
| Italia | 6 | 17,1 | 33,5 | 7,4 | 15,3 | 1,5 | 16 | 3,2 |
| Chipre | 10,7 | 10,1 | 49 | 6,9 | 6,4 | 0,1 | 7,6 | 9,2 |
| Letonia | 8,3 | 7,2 | 54,4 | 5 | 9,3 | 0,9 | 9,3 | 5,7 |
| Lituania | 11,5 | 7,2 | 45,8 | 5 | 16,2 | 1,9 | 9,6 | 2,9 |
| Hungría | 11,5 | 12,5 | 39,9 | 6,8 | 8,8 | 2,4 | 8,9 | 9,2 |
| Malta | 10,5 | 18,9 | 38,3 | 9,4 | 6,9 | 0,5 | 12,6 | 2,9 |
| Países Bajos | 13,5 | 9 | 37,8 | 6,2 | 7,9 | 1,5 | 18,8 | 5,3 |
| Austria | 12,1 | 8,6 | 34 | 9,8 | 19,3 | 1,8 | 10,9 | 3,5 |
| Polonia | 16,4 | 8,1 | 42,8 | 6,9 | 9 | 1,7 | 8,9 | 6,2 |
| Portugal | 8,7 | 8,2 | 29,3 | 6,5 | 18,3 | 1,6 | 20,8 | 6,5 |
| Rumanía | 1,5 | 8,3 | 60 | 4,8 | 12,3 | 1,6 | 8,8 | 2,7 |
| Eslovenia | 7,5 | 6,2 | 44,3 | 5,5 | 15,6 | 2,8 | 8,7 | 9,4 |
| Eslovaquia | 13,7 | 6,6 | 31,9 | 7,9 | 12,9 | 1,9 | 19,2 | 5,9 |
| Finlandia | 6,1 | 13,4 | 23 | 7,8 | 24 | 2,2 | 18,4 | 5,1 |
| Suecia | 14,8 | 6,3 | 24,1 | 7,4 | 18,4 | 1,1 | 24,9 | 3,1 |
| Reino Unido | 11,1 | 15,9 | 31,2 | 12,9 | 9,7 | 0,9 | 16,9 | 1,5 |
| Islandia | 20,4 | 10,3 | 36,9 | 6,6 | 9,1 | 0,5 | 15,1 | 1,2 |
| Noruega | 17,7 | 8,6 | 29,4 | 7,1 | 8,9 | 0,8 | 22,6 | 4,9 |
| Suiza | 9,9 | 8,2 | 37,4 | 7,5 | 12,3 | 1,9 | 15,6 | 7,2 |
| Croacia | 4,8 | 11,9 | 44,2 | 7,8 | 12,3 | 3,5 | 6,9 | 8,7 |
| Macedonia | 10,2 | 13,5 | 37,7 | 11,6 | 7,7 | 2,3 | 10,6 | 6,3 |
| Turquía | 11,8 | 8,2 | 44,8 | 7 | 13,3 | 4,5 | 5,9 | 4,6 |
Plantea posibles estudios donde aplicar diferentes técnicas estadísticas vistas durante el curso para tratar de organizar y sacarle el máximo provecho posible a estos datos.